把柄马来西亚国度统计局(DOSM)2024年的数据知道大Y初高中生足交,马来西亚总东谈主口与各族比举例下:
总东谈主口:34058800东谈主 大马公民:30662700东谈主(90.0%) 非公民:3396100东谈主 (10.0%) 马来裔:17808400东谈主(58.1%) 华侨:6857600东谈主 (22.4%) 印度裔:2005500东谈主 (6.5%) 土著/原住民:3760400东谈主 (12.3%) 其他族群:230700东谈主 (0.8%)西伯利亚属鼠 Arial, sans-serif;" class="cye-lm-tag">马来西亚各州属总东谈主口与各族比例
图片
吉隆坡
2024吉隆坡联邦直辖区现时总东谈主口与各族比例:
总东谈主口:2067500东谈主大马公民:1796200东谈主 (86.9%) 非公民:271300东谈主 (13.1%) 马来裔:855200东谈主 (47.6%) 华侨:729900东谈主 (40.6%) 印度裔:176900东谈主 (9.8%) 土著/原住民:20700东谈主 (1.2%) 其他族群:13500东谈主 (0.8%)图片
布城
2024年布城联邦直辖区现时总东谈主口与各族比例:总东谈主口:12万0300东谈主 大马公民:11万6200东谈主 (96.6%) 非公民:4100东谈主 (3.4%) 马来裔:11万1500东谈主 (96.1%) 华侨:600东谈主 (0.5%) 印度裔:1400东谈主 (1.2%) 土著/原住民:2300东谈主 (2.0%) 其他:300东谈主 (0.3%)图片
雪兰莪
2024 年雪兰莪州现时总东谈主口与各族比例:总东谈主口:7363400东谈主 大马公民:6634800东谈主 (90.1%) 非公民:728600东谈主 (9.9%) 马来裔:4002300东谈主 (60.3%) 华侨:1759100东谈主 (26.5%) 印度裔:730600东谈主 (11.0%) 土著/原住民:85300东谈主 (1.3%) 其他族群:57600东谈主 (0.9%)图片
柔佛2024年柔佛州总东谈主口与各族比例:总东谈主口:4186300东谈主 大马公民:3798400东谈主 (90.7%) 非公民:387900东谈主 (9.3%) 马来裔:2258700东谈主 (59.5%) 华侨:1212400东谈主 (31.9%) 印度裔:247200东谈主 (6.5%) 土著1原住民:60400东谈主 (1.6%) 其他族群:19600东谈主 (0.5%)图片
马六甲2024年马六甲州总东谈主口与各族比例:总东谈主口:1047100东谈主 大马公民:955300东谈主 (91.2%) 非公民:91800东谈主 (8.8%) 马来裔:684200东谈主 (71.6%) 华侨:203400东谈主 (21.3%) 印度裔:52500东谈主 (5.5%) 土著/原住民:9900东谈主 (1.0%) 其他族群:5300东谈主 (0.6%)图片
槟城
2024 年槟城州现时总东谈主口与各族比例:总东谈主口:1800400东谈主 大马公民:1619400东谈主 (89.9%) 非公民:181000东谈主 (10.1%) 马来裔:735900东谈主 (45.4%) 华侨:711100东谈主 (43.9%) 印度裔:155000东谈主 (9.6%) 土著/原住民:7200东谈主 (0.4%) 其他族群:10200东谈主 (0.6%)图片
轰隆2024 年轰隆州现时总东谈主口与各族比例:总东谈主口:2569600东谈主 大马公民:2409200东谈主 (93.8%) 非公民:160400东谈主 (6.2%) 马来裔:1420700东谈主 (59.0%) 华侨:630700东谈主 (26.2%) 印度裔:270700东谈主 (11.2%) 土著/原住民:76000东谈主 (3.2%) 其他族群:10900东谈主 (0.5%)图片
森好意思兰2024年森好意思兰州现时总东谈主口与各族比例:总东谈主口:1240100东谈主 大马公民:1165600东谈主 (94.0%) 非公民:74500东谈主 (6.0%) 马来裔:727500东谈主 (62.4%) 华侨:246000东谈主 (21.1%) 印度裔:163200东谈主 (14.0%) 土著/原住民:22900东谈主 (2.0%) 其他族群:6000东谈主 (0.5%)图片
彭亨2024 年彭亨州现时总东谈主口与各族比例:总东谈主口:1668200东谈主 大马公民:1566000东谈主 (93.9%) 非公民:102200东谈主 (6.1%) 马来裔:1185300东谈主 (75.7%) 华侨:219300东谈主 (14.0%) 印度裔:55900东谈主 (3.6%) 土著/原住民:95800东谈主 (6.1%) 其他族群:9600东谈主 (0.6%)图片
在线观看伦理片吉打2024年吉打州现时总东谈主口与各族比例:总东谈主口:2217500东谈主 大马公民:2104700东谈主 (95.9%) 非公民:112800东谈主 (5.1%) 马来裔:1697900东谈主 (80.7%) 华侨:247700东谈主 (11.8%) 印度裔:128500东谈主 (6.1%) 土著/原住民:4800东谈主 (0.2%) 其他:25800东谈主 (1.2%)图片
玻璃市2024年玻璃市州现时总东谈主口与各族比例:总东谈主口 :29万6800东谈主 大马公民 :28万4900东谈主 (96.0%) 非公民 :1万1900东谈主 (4.0%) 马来裔 :25万2600东谈主 (88.7%) 华侨 :2万东谈主 (7.0%) 印度裔 :5100东谈主 (1.8%) 土著/原住民:1500东谈主 (0.5%) 其他 :5700东谈主 (2.0%)图片
登嘉楼2024年登嘉楼州现时总东谈主口与各族比例:总东谈主口:1232100东谈主 大马公民:1192800东谈主 (96.8%) 非公民:39300东谈主 (3.2%) 马来裔:1162300东谈主 (97.4%) 华侨:22700东谈主 (1.9%) 印度裔:2100东谈主 (0.2%) 土著/原住民:3400东谈主 (0.3%) 其他:2300东谈主 (0.2%)图片
吉兰丹2024 年吉兰丹州现时总东谈主口与各族比例:总东谈主口:1888500东谈主 大马公民:1841400东谈主 (97.5%) 非公民:47100东谈主 (2.5%) 马来裔:1758700东谈主 (95.5%) 华侨:44200东谈主 (2.4%) 印度裔:4700东谈主 (0.3%) 土著/原住民:22800东谈主 (1.2%) 其他:11000东谈主 (0.6%)图片
砂拉越2024 年砂拉越邦现时总东谈主口与各族比例:总东谈主口:2518100东谈主 大马公民:2390400东谈主 (94.9%) 非公民:127700东谈主 (5.1%) 马来裔:603500东谈主 (25.2%) 华侨:557300东谈主 (23.3%) 印度裔:5100东谈主 (0.2%) 土著/原住民:121万8000东谈主 (51.0%) 其他族群:6600东谈主 (0.3%)图片
沙巴2024 年沙巴邦现时总东谈主口与各族比例:总东谈主口:3742200东谈主 大马公民:2698800东谈主 (72.1%) 非公民:1043400东谈主 (27.9%) 马来裔:326800东谈主 (12.1%) 华侨:243500东谈主 (9.0%) 印度裔:5900东谈主 (0.2%) 土著/原住民:2077800东谈主 (77.0%) 其他族群:44800东谈主 (1.7%)图片
纳闽2024 年纳闽联邦直辖区现时总东谈主口与各族比例:总东谈主口:10万0800东谈主 大马公民:8万8600东谈主 (87.9%) 非公民 :1万2200东谈主 (12.1%) 马来裔:2万5200东谈主 (28.4%) 华侨:9700东谈主 (10.9%) 印度裔:900东谈主 (1.0%) 土著/原住民:5万1500东谈主 (58.1%) 其他:1300东谈主 (1.5%)MAKE MALAYSIA YOUR SECOND HOME
你可能念念看大Y初高中生足交
本站仅提供存储干事,统统本体均由用户发布,如发现存害或侵权本体,请点击举报。